Tarif HT au 01/06/09
Je suis au régime de la franchise de TVA,
Mes prix sont nets, je n'ai pas de TVA à facturer à mes clients.
TVA non applicable, art. 293 B du CGI
| PRESTATIONS | TARIFS |
|---|---|
| Saisie page, mise en page, rédaction courrier | 5,00 € |
| Tableau simple et avec formules (5 à 10 lignes) | 6,00 € |
| Devis, Factures, Situations de travaux | 6,00 € |
| Dossier appel d'offres | Sur devis |
| Dossier label qualité | Sur devis |
| États des lieux locatifs jusqu'à 50 m² Au delà de 50 m2. | 50,00 € |
| Le m² supplémentaire | 1,00 € |
| FORFAITS HORAIRES (dégressifs) | |
| Forfait 1 heure | 20,00 € |
| Forfait mensuel 4 heures | 70,00 € |
| Forfait mensuel 8 heures | 130,00 € |
| Forfait mensuel 13 heures (soit 3h/semaine) | 210,00 € |
| Forfait mensuel 22 heures (soit 5h/semaine) | 350,00 € |
| Forfait mensuel 30 heures (soit 7H/semaine) | 450,00 € |
Je ne facture pas mes frais de déplacement dans la limite de 10 Kms autour de Montpellier
et à partir du forfait mensuel de 4 heures
Secrétariat BTP vous propose ses services d'aide aux travaux de secrétariat, de réalisations d'états des lieux, de gestion de dossier de label et de qualité pour le bâtiment (Qualibat...) ainsi que les tâches de gestion d'appels d'offres. Basée à proximité de Montpellier, le secteur d'activité s'étend sur l'Hérault.